Генератор дизельный | кВт | «СУХАЯ АРЕНДА» | «АРЕНДА С НАРАБОТКОЙ» | Доставка |
---|---|---|---|---|
Airman SDG 13 | 8 | 1 400 руб. | 700 + 50 руб./час | 7 000 руб. |
Airman SDG 25 | 16 | 1 800 руб. | 900 + 50 руб./час | 7 000 руб. |
Airman SDG 45 | 30 | 2 300 руб. | 1 200 + 60 руб/час | 7 000 руб. |
Airman SDG 60 | 40 | 2 700 руб. | 1 400 +70 руб/час | 7 000 руб. |
Denyo DCA 75 | 50 | 3 000 руб. | 1 500 + 100 руб/час | 7 000 руб. |
Airman SDG 100 | 64 | 3 300 руб. | 1 500 + 100 руб/час | 7 000 руб. |
Airman SDG 150 | 100 | 3 900 руб. | 1 900 + 120 руб/час | 9 000 руб. |
Airman SDG 220 | 150 | 5 300 руб. | 2 700 + 180 руб/час | 9 000 руб. |
Airman SDG 300 | 200 | 6 500 руб. | 3 300 + 220 руб/час | 9 000 руб. |
Airman SDG 400 | 280 | 7 500 руб. | 3 800 + 250 руб/час | 9 000 руб. |
Cummins C550 | 320 | 8 000 руб. | 4 000 + 250 руб/час | 9 000 руб. |
Cummins C550 | 360 | 8 000 руб. | 4 000 + 250 руб/час | 9 000 руб. |
Cummins C550 | 400 | 8 000 руб. | 4 000 + 250 руб/час | 9 000 руб. |
Cummins C700 | 500 | 10 000 руб. | 5 000 + 350 руб/час | Звоните |
Cummins C900 | 650 | 11 500 руб. | 6 000 + 400 руб/час | Звоните |
Cummins C1100 | 800 | 17 000 руб. | Звоните |
Сварочный генератор | КВт | «СУХАЯ АРЕНДА» | «АРЕНДА С НАРАБОТКОЙ» | Доставка |
---|---|---|---|---|
Denyo DLW 400 LSW | 17 | 3 000 руб. | 1 500 + 100 руб/час | 7 000 руб. |
Кран манипулятор | Грузоподъемность | СМЕНА (7+1) |
за МКАД |
ПЕРЕВОЗКА | |
---|---|---|---|---|---|
Шасси | Кран | ||||
HINO 700 с КМУ РК30002 | 10 | 9 | 12 000 руб. | 80 руб. | 9 000 |
ISUZU GIGA с КМУ РК30002 | 10 | 9 | 12 000 руб. | 80 руб. | 9 000 |
HINO 500 с КМУ UNIC 554 | 8 | 5 | 11 200 руб. | 60 руб. | 9 000 |
HINO 300 с КМУ FASSI 85 | 4 | 3 | 8 000 руб. | 50 руб. | 7 000 |
Компрессор дизельный | М3/мин | Бар | «СУХАЯ АРЕНДА» | «АРЕНДА С НАРАБОТКОЙ» |
---|---|---|---|---|
AIRMAN PDS 185S | 5 | 7 | 2 500 руб. | 1 200 + 100 руб./час |
AIRMAN PDS 185SС | 5 | 7 | 2 500 руб. | 1 200 + 100 руб.час |
AIRMAN PDS 185SС-W | 5 | 7 | 2 800 руб. | 1 400 + 100 руб./час |
ATLAS COPCO XAS 88 | 5 | 7 | 2 800 руб. | 1 400 + 100 руб./час |
AIRMAN PDS 390SC-W | 11 | 7 | 4 500 руб. | 2 300 + 200 руб./час |
AIRMAN PDSF 330DPC-W | 9.3/10.6 | 10.7/7.14 | 5 000 руб. | 2 500 + 220 руб./час |
ATLAS COPCO XATS 156 Dd | 10,4 | 10 | 5 500 руб. | 2 700 + 250 руб/час |
ATLAS COPCO XAHS 186 Dd | 11 | 12 | 7 000 руб. | 3 500 + 250 руб/час |
ATLAS COPCO XAHS 400 PACE | 10-11,5 | 7-12 | 7 000 руб. | 3 500 + 250 руб/час |
AIRMAN PDSF 530S-W | 15,3 | 10,7 | 7 000 руб. | 3 500 + 250 руб/час |
AIRMAN PDSF 655S-W | 18,5 | 7 | 6 500 руб. | 3 300 + 250 руб/час |